33kv פרץ פרץ
תיאור של מעקף נחשול 33kv
33kv פרץ פרץ אשר עשה על ידינו לאמץ תקן של GB 11032-2000 (eqv IEC60099-4: 1991), מתח התייחסות בפועל DC, קיבולת פריקה גל מרובע וערך סובלנות הנוכחי כבד הם כולם גבוהים יותר מאשר הסטנדרטים המדינה.
מפרט טכני של 33kv argester פרץ
מתח מדורג: | 33kV |
מתח פעולה רציף: | 27.5 קמ"ש |
מרחק creepage: | 1065 מ"מ |
DC מתח 1mA התייחסות: | 50kV |
זרם הזליגה של מתח 0.71 פי U1mA התייחסות: | ≤ 30μA |
תדר מתח ייחוס של 1mA: | ≥ 33kV |
מתח פעולה רציף מתח התנגדות: | ≤ 200μA |
4 / 10μ ים של דחף הנוכחי גבוה לעמוד: | 100kA |
8 / 20μs של ברק הדחף הנוכחי: | ≤ 90kV |
2000μs גל רבוע הנוכחי דחף לעמוד: | 250 א |
ציור של 33kv argester נחשול





תגיות פופולריות: 33kv פרץ פרץ, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר








